ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪورة اﻟﺨــﺎﻣﺴﺔ (5) ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘــﺄھﯿﻞ اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ 2024 ﻟﺠــﺎﻣﻌﺔ ﺧﻤـــﯿﺲ ﻣﻠﯿـــﺎﻧﺔ
على اثر صدور القرار رقم 256 مؤرخ في 26 فيفري 2024 المتضمن ترقية بعض أساتذة الجامعة إلى مصف أستاذ محاضر قسم أ يسر مدير الجامعة الأستاذ برابح محمد الشيخ ونيابة عن جميع مكونات الأسرة الجامعية بتقديم التهاني الخالصة راجيا من المولى عز و جل أن يوفقهم إلى المزيد من النجاحات العلمية و المهنية.
| اﻟﻜﻠﯿﺔ | اﻹﺳﻢواﻟﻠﻘﺐ | اﻟﺮﻗﻢ |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | راطﺔ ﻣﺤﻤﺪ | 01 |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | ﻋﺮوس ﻋﻠﻲ | 02 |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | دﺣﻤﺎن ﺛﺮﯾﺎ | 03 |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺗﻌﺎت | 04 |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺎﺑﺪ | 26 |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | ﻋﺒﺪﻟﻲ وﻓﺎء | 06 |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | ﻓﻮزﯾﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎري | 07 |
| ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض | ﺳﻌﺪي وﺋﺎم | 08 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ | ﻟﻌﻤﺎري ﻟﯿﻨﺪة | 09 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ | ﻓﻠﻮح ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر | 10 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ | ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻓﺘﯿﺤﺔ | 11 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ | ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺎد | 12 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ | آﺳﯿﺔ ﻋﺠﺎل | 13 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ | ﻗﺪور ﺑﻦ ﻓﺮﯾﺤﺔ | 14 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | ﻓﺮﺣﻮل ﻣﯿﻠﻮد | 15 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | ﺷﻮﯾﺮب ﺟﻠﻮل | 16 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | ﺷﻮاﺣﺮي ﺻﻮرﯾﺔ | 17 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | وﺳﯿﻠﺔ ﺑﻮزﻣﺎرن | 18 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | ﺳﻤﯿﺤﺔ ﺟﻠﻮﻟﻲ | 19 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | ﺑﻮزﯾﺎن ﻓﺘﯿﺤﺔ | 20 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺴﻌﻮدي | 21 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ | ﺣﻨﺎﺷﻲ ﺣﯿﺎة | 22 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ | ﺗﻘﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ | 23 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ | ﺣﻤﯿﺲ ﻣﻌﻤﺮ | 24 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ | ﻣﺨﺎﻧﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ | 25 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ | ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﻛﺮﯾﻢ | 26 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ | ﺑﻦ ﻋﯿﺸﻮش ﻓﺎطﻤﺔ | 27 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ | ﺑﻦ ﺗﺮﯾﺪي ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ | 28 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ | ﺑﻮﺧﺎﺗﻢ ﺣﻮرﯾﺔ | 29 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ | ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺮﯾﻔﺔ | 30 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ | ﻣﻨﯿﺮ ﺣﻤﻮدي | 31 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ | ﻣﺰﯾﺪي ﻋﻤﺎر | 32 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت | ﻟﺨﻀﺎري دﻟﯿﻠﺔ | 33 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت | ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺎس | 34 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت | ﺣﻤﺰة ﺷﺮﯾﻔﻲ | 35 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت | ﺑﺮﻗﺎد اﺣﻤﺪ | 36 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت | ﻋﺎﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ | 37 |
| ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت | ﻋﻤﺎ رﯾﺶ ﻓﺎطﻤﺔ | 38 |
