مخابر البحث الموطنة بجامعة خميس مليانة لسنة 2020
| الرقم |
الكلية/ المعهد
|
تسمية مخبر البحث
|
الإعتماد
|
مدير المخبر
|
الرتبة
|
الرمز |
| 01 |
علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض |
الماء، الصخور والنباتات | 303بتاريخ:03/12/2003 |
لعزالي محمد
|
محاضر.أ
|
C0410100 |
| 02 | الإنتاج الفلاحي والتثمين المستدام للموارد الطبيعية | 145 بتاريخ:14/04/2012 | بوقارة محمد |
محاضر.أ
|
C0410700 | |
| 03 | العلوم والتكنولوجيا | الموائع الصناعية، قياسات وتطبيقات | 94بتاريخ:25/03/2010 | عزوزي جلول | محاضر.أ | C0460400 |
| 04 | الطاقة والأنظمة الذكية | 94بتاريخ:25/03/2010 | محي الدين علي | محاضر.أ | C0460300 | |
| 05 | تثمين المواد الطبيعية | 145بتاريخ:14/04/2012 | خضراوي عبد القادر | محاضر.أ | C0460800 | |
| 06 | الصوتيات والهندسة المدنية | 05بتاريخ:10/20/2020 | صادوقي مصطفى | محاضر.أ | C0461500 | |
| 07 |
العلوم الاقتصادية، التجارية، علوم التسيير |
الصناعة، التطور التنظيمي للمؤسسات والإبداع | 95بتاريخ:10/09/2007 | مادي محمد ابراهيم | أ.ت.ع | C0470200 |
| 08 | الإقتصاد الرقمي في الجزائر | 145بتاريخ:14/04/2012 | قاضي نجاة | محاضر.أ | C0480500 | |
| 09 | التنمية المحلية والمقاولاتية في الجزائر | 242بتاريخ03/04/2013 | خبازي فاطمة الزهرة | محاضر.أ | C0480900 | |
| 10 | استراتيجيات المؤسسات الناشئة و التوزيع الاقتصادي | 242بتاريخ03/04/2013 | ملياني فتيحة | محاضر.أ | ||
| 11 | الحقوق والعلوم السياسية | نظام الحالة المدنية | 145بتاريخ:14/04/2012 | محاضر.أ | C0480600 | |
| 21 | الأمن القومي الجزائري الرهانات والتحديات | 1218بتاريخ:02/12/2015 | تراكة جمال | محاضر.أ | ||
| 13 | النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص | 872بتاريخ:01/10/2018 | جبار جميلة | أ.ت.ع | C0471300 | |
| 14 | العلوم الاجتماعية والإنسانية | المؤسسات الجزائرية عبر التاريخ ودورها في التنمبة الوطنية | 872بتاريخ:01/10/2018 | فكاير عبد القادر | أ.ت.ع | C0471100 |
| 15 | الإعلام والرأي العام وصناعة القيم | 872بتاريخ:01/10/2018 | تيطاوني الحاج | محاضر.أ | C0471200 | |
| 16 | التربية و الوقاية والتنمية الاجتماعية المستدامة | 241بتاريخ:23/05/2012 | سيساني رابح | محاضر.أ | ||
| 17 |
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية |
الرياضة، الصحة والأداء | 872بتاريخ:01/10/2018 | بوكراتم بلقاسم | محاضر.أ | C0471400 |
| 18 |
الآداب واللغات |
الدراسات الأدبية و النقدية العامة والمقارنة | 241بتاريخ:23/05/2012 | مكاكي محمد | محاضر.أ |
توزيع مخابر البحث على الكليات
تضم الجامعة 15 مخبر بحث و 3 مخابر قيد الاعتماد موزعة على الكليات و المعهد حسب الجدول الآتي:
| كلية/ معهد | مخابر البحث | |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | قيد الاعتماد | |
| كلية العلوم والتكنولوجيا | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | – |
| كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | – |
| كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | – | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
| كلية الحقوق والعلوم السياسية | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| كلية الآداب واللغات | – | – | – | – | 1 | – |
| معهد علوم وتقنيات نشاطات التربية البدنية والرياضية | 1 | 1 | 1 | 1 | – | |
| المجمـــــــوع | 10 | 14 | 14 | 15 | 18 | – |
